Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Claudia Fischer über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Rütistr. 1a Grundriss PDF 0419.05.0051 Wohnung 5 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF 2'100.- 270.- frei

 

Alle Wohnungen

Bernstr. 37

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.01.0008 Wohnung Erdgeschoss 3.5 86.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0009 Wohnung Erdgeschoss 1.5 35.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0010 Wohnung Erdgeschoss 3.5 94.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0011 Wohnung 1 . Stock 3.5 94.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0012 Wohnung 1 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0013 Wohnung 1 . Stock 3.5 94.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0021 Wohnung 2 . Stock 3.5 94.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0022 Wohnung 2 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0023 Wohnung 2 . Stock 3.5 94.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0031 Wohnung 3 . Stock 3.5 94.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0032 Wohnung 3 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0033 Wohnung 3 . Stock 3.5 94.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0041 Wohnung 4 . Stock 3.5 88.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0042 Wohnung 4 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0043 Wohnung 4 . Stock 3.5 94.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0051 Wohnung 5 . Stock 2.5 45.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.01.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 74.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Bernstr. 35

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.02.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 86.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0002 Wohnung Erdgeschoss 1.5 35.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0003 Wohnung Erdgeschoss 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0011 Wohnung 1 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0012 Wohnung 1 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0013 Wohnung 1 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0021 Wohnung 2 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0022 Wohnung 2 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0023 Wohnung 2 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0031 Wohnung 3 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0032 Wohnung 3 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0033 Wohnung 3 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0041 Wohnung 4 . Stock 3.5 88.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0042 Wohnung 4 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0043 Wohnung 4 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0051 Wohnung 5 . Stock 2.5 45.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.02.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 74.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Bernstr. 33

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.03.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 83.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0002 Wohnung Erdgeschoss 1.5 35.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0003 Wohnung Erdgeschoss 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0011 Wohnung 1 . Stock 3.5 91.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0012 Wohnung 1 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0013 Wohnung 1 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0021 Wohnung 2 . Stock 3.5 91.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0022 Wohnung 2 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0023 Wohnung 2 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0031 Wohnung 3 . Stock 3.5 91.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0032 Wohnung 3 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0033 Wohnung 3 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0041 Wohnung 4 . Stock 3.5 91.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0042 Wohnung 4 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0043 Wohnung 4 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0051 Wohnung 5 . Stock 3.5 91.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 52.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.03.0053 Wohnung 5 . Stock 3.5 94.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rütistr. 1b

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.04.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 93.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0002 Wohnung Erdgeschoss 4.5 102 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0003 Wohnung Erdgeschoss 4.5 102.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0011 Wohnung 1 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0012 Wohnung 1 . Stock 4.5 102 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0013 Wohnung 1 . Stock 4.5 115.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0021 Wohnung 2 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0022 Wohnung 2 . Stock 4.5 102 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0023 Wohnung 2 . Stock 4.5 115.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0031 Wohnung 3 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0032 Wohnung 3 . Stock 4.5 102 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0033 Wohnung 3 . Stock 4.5 115.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0041 Wohnung 4 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0042 Wohnung 4 . Stock 4.5 102 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0043 Wohnung 4 . Stock 4.5 115.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0051 Wohnung 5 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0052 Wohnung 5 . Stock 4.5 102 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0053 Wohnung 5 . Stock 4.5 115.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0061 Wohnung 6 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.04.0062 Wohnung 6 . Stock 2.5 68.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rütistr. 1a

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.05.0001 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0002 Wohnung Erdgeschoss 4.5 100.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0011 Wohnung 1 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0012 Wohnung 1 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0021 Wohnung 2 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0022 Wohnung 2 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0031 Wohnung 3 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0032 Wohnung 3 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0041 Wohnung 4 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0042 Wohnung 4 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0051 Wohnung 5 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF 2'100.- 270.- frei
Grundriss PDF 0419.05.0052 Wohnung 5 . Stock 4.5 109.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0061 Wohnung 6 . Stock 2.5 66.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.05.0062 Wohnung 6 . Stock 2.5 66.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Rütistr. 1

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.06.0001 Wohnung Erdgeschoss 4.5 102.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0002 Wohnung Erdgeschoss 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0003 Wohnung Erdgeschoss 3.5 93.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0011 Wohnung 1 . Stock 4.5 115.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0012 Wohnung 1 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0013 Wohnung 1 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0021 Wohnung 2 . Stock 4.5 115.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0022 Wohnung 2 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0023 Wohnung 2 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0031 Wohnung 3 . Stock 4.5 115.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0032 Wohnung 3 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0033 Wohnung 3 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0041 Wohnung 4 . Stock 4.5 115.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0042 Wohnung 4 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0043 Wohnung 4 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0051 Wohnung 5 . Stock 4.5 115.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0052 Wohnung 5 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0053 Wohnung 5 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0061 Wohnung 6 . Stock 3.5 101.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0062 Wohnung 6 . Stock 4.5 102.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.06.0063 Wohnung 6 . Stock 4.5 99.3 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Engstringerstr. 2

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.07.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0002 Wohnung Erdgeschoss 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0003 Wohnung Erdgeschoss 2.5 71.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0011 Wohnung 1 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0012 Wohnung 1 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0013 Wohnung 1 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0021 Wohnung 2 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0022 Wohnung 2 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0023 Wohnung 2 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0031 Wohnung 3 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0032 Wohnung 3 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0033 Wohnung 3 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0041 Wohnung 4 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0042 Wohnung 4 . Stock 2.5 56.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0043 Wohnung 4 . Stock 3.5 82.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0051 Wohnung 5 . Stock 2.5 77.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.07.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Engstringerstr. 4

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.08.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0002 Wohnung Erdgeschoss 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0003 Wohnung Erdgeschoss 2.5 71.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0011 Wohnung 1 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0012 Wohnung 1 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0013 Wohnung 1 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0021 Wohnung 2 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0022 Wohnung 2 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0023 Wohnung 2 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0031 Wohnung 3 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0032 Wohnung 3 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0033 Wohnung 3 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0041 Wohnung 4 . Stock 2.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0042 Wohnung 4 . Stock 2.5 56.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0043 Wohnung 4 . Stock 3.5 82.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0051 Wohnung 5 . Stock 2.5 77.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.08.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 57.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Engstringerstr. 6

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.09.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0002 Wohnung Erdgeschoss 2.5 57.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0003 Wohnung Erdgeschoss 2.5 58.1 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0004 Wohnung Erdgeschoss 3.5 77.4 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0011 Wohnung 1 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0012 Wohnung 1 . Stock 2.5 57.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0013 Wohnung 1 . Stock 2.5 58.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0014 Wohnung 1 . Stock 3.5 88.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0021 Wohnung 2 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0022 Wohnung 2 . Stock 2.5 57.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0023 Wohnung 2 . Stock 2.5 58.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0024 Wohnung 2 . Stock 3.5 88.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0031 Wohnung 3 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0032 Wohnung 3 . Stock 2.5 57.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0033 Wohnung 3 . Stock 2.5 58.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0034 Wohnung 3 . Stock 3.5 88.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0041 Wohnung 4 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0042 Wohnung 4 . Stock 2.5 57.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0043 Wohnung 4 . Stock 2.5 58.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0044 Wohnung 4 . Stock 3.5 88.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0051 Wohnung 5 . Stock 3.5 85.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 57.6 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0053 Wohnung 5 . Stock 2.5 58.2 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.09.0054 Wohnung 5 . Stock 2.5 56.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Engstringerstr. 8

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0419.10.0001 Wohnung Erdgeschoss 3.5 107.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0002 Wohnung Erdgeschoss 3.5 107.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0011 Wohnung 1 . Stock 4.5 101.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0012 Wohnung 1 . Stock 4.5 101.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0021 Wohnung 2 . Stock 4.5 101.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0022 Wohnung 2 . Stock 4.5 101.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0031 Wohnung 3 . Stock 4.5 101.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0032 Wohnung 3 . Stock 4.5 101.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0041 Wohnung 4 . Stock 4.5 101.8 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0042 Wohnung 4 . Stock 4.5 101.9 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0051 Wohnung 5 . Stock 2.5 45.7 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0419.10.0052 Wohnung 5 . Stock 2.5 45.5 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
 
AXA-Winterthur
Wincasa Logo